http://www.nbplan.gov.cn/art/2018/4/13/art_7395_2091479.html
为加强我市历史城区风貌街道的保护与利用,在《宁波历史文化名城保护规划》等相关规划指导下,我局组织开展了《宁波历史城区风貌街道保护与控制规划》的编制工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划草案予以公示,公示时间为2018年4月13日-5月12日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。
联系电话:89187304
E-mail: nbghj@ningbo.gov.cn
通讯地址:宁波市鄞州区江澄北路575号宁波市规划局
批前公示公众意见表.doc
历史街巷传统风貌保存完整、历史空间特征和风貌明显。历史性街道尽管经过了拓宽、两侧建筑更新,但是维持了历史走向。这两类街巷/街道是展示宁波城市历史文化内涵的重要载体和文化体验场所。随着历史文化保护意识的普及、市民对出行安全、街道生活、社区归属感日益强烈的需求,迫切需要对街道空间进行由“以车为本”向“以人为本”转变。《宁波历史城区风貌街道保护与控制规划》的编制就是为了更好的保护和强化街道风貌特色,对街道进行更为有效的和具有针对性的控制引导。
1、规划目标
(1)保护体系完善
街道格局是联系宁波历史城区各项物质文化遗产的纽带,也是历史文化名城的重要构成元素。风貌街道的保护与控制应作为线路要素补充到宁波历史文化资源的整体保护框架中,构建“点、线、面”系统完善的资源保护体系。
(2)城市特色彰显
以风貌街道为主线塑造城市特色风貌,通过历史文化资源挖掘保护、文化意向塑造、沿街界面优化设计、节点空间更新等手段,恢复街道典型的肌理、宜人的尺度、优美的环境、多样化的功能,成为城市文化特征感知路径。
(3)规划管理支撑
通过对历史城区风貌街道深入研究,探索适宜的基于文化保护的规划控制引导体系,推动实现宁波历史城区城市格局和历史风貌的保护与重塑。在此基础上,本规划的相关内容最终可以结合进相应的控制性详细规划中,配合城市的规划管理工作。
2、宁波风貌街道内涵特征
宁波历史城区的整体街巷格局,基本延续了历史特点与走向,反映出城市发展的风貌特色,对宁波府城格局的保存具有重要意义。宁波风貌街道的内涵特征定义如下:
(1)具有一定历史文化内涵,能够反映城市发展的历史特征。
(2)具有良好的街道景观与风貌界面,能够反映城市的结构和地域特色。
类型上既包含当前历史文化街区、历史地段中的保护类街巷,也包括历史文化街区、历史地段外能展示城市发展格局、历史文化内涵或具有特色风貌景观的道路。
3、宁波风貌街道认定
通过历史文化、风貌景观、舒适性与活力三方面综合评分,结合街道在城市中起到的结构性作用,确定宁波风貌街道/街巷共计68条。
宁波历史城区风貌街道/街巷一览表:
街道编号 | 名称 | 旧名 | 起讫点 | 长度(m) | 宽度(m) | 类别特色 |
1 | 中山路 | 鼓楼大街 | 望京路—江厦街 | 2310 | 32.7-52 | 城市轴线街道 |
2 | 镇明路 | 鼓楼前大街 | 中山路—仓桥路 | 1320 | 16-22 | 城市轴线街道 |
3 | 解放路 | 贯桥北街、北(南)大路、中正北路 | 槐树路—长春路 | 2700 | 21-25 | 城市轴线街道 |
4 | 仓桥街 | 仓桥街 | 解放南路—镇明路 | 340 | 18 | 城市轴线街道 |
5 | 望京路 | 西北脚、通利门 | 永丰路—中山路 | 1420 | 28 | 环城景观街道 |
6 | 永丰路 | 东北城脚 | 永丰北路—解放北路 | 940 | 13 | 环城景观街道 |
7 | 和义路 | 东北城脚、遵义路 | 解放北路—中山东路 | 1060 | 13.8-18 | 环城景观街道 |
8 | 江厦街 | 江厦街 | 药行街—中山东路 | 660 | 30 | 环城景观街道 |
9 | 灵桥路 | 南城脚下、里濠河 | 立交路—解放南路 | 1580 | 22.5 | 环城景观街道 |
10 | 长春路 | 长春路 | 中山西路—立交路 | 2100 | 13 | 环城景观街道 |
11 | 公园路(竖段) | 公园路 | 公园路(横段)—中山路 | 410 | 5.3-10 | 商业街道 |
12 | 开明街 | 开明桥大街 | 和义路—大沙泥街 | 1310 | 16.3-19.4 | 商业街道 |
13 | 药行街 | 药行街 | 解放南路—灵桥路 | 1190 | 24.5-38.5 | 商业街道 |
14 | 大沙泥街 | 大沙泥街 | 解放南路—灵桥路 | 1090 | 16-23 | 商业街道 |
15 | 外马路 | 外马路 | 二横街—车站路 | 540 | 7 | 商业街道 |
16 | 南郊路 | 南郊路 | 长春路—祖关山路 | 780 | 4.8-8.3 | 商业街道 |
17 | 百丈路 | 百丈路 | 灵桥—箕漕街 | 530 | 30.5-33 | 商业街道 |
18 | 永寿街(孝闻街以西) | 永寿街 | 望京路—孝闻街 | 340 | 3-7 | 生活性街道 |
18 | 永寿街(孝闻街以东) | 永寿街 | 孝闻街—呼童街 | 200 | 8.3-18.8 | 生活性街道 |
19 | 孝闻街 | 孝闻街 | 永丰路—中山西路 | 1180 | 7-25.6 | 生活性街道 |
20 | 呼童街 | 呼童街 | 苍水街—中山西路 | 610 | 6.1-7 | 生活性街道 |
21 | 偃月街 | 偃月街 | 中山西路—柳汀街 | 780 | 7.5-17.5 | 生活性街道 |
22 | 共青路 | 岙底、警工路 | 柳汀街—长春路 | 530 | 10 | 生活性街道 |
23 | 县学街 | 县学街 | 解放南路—镇明街 | 530 | 7 | 生活性街道 |
24 | 中马路(车站路以北-车行) | 中马路 | 咸宁路—人民路 | 600 | 10.8-12.5 | 生活性街道 |
25 | 二横街 | 二横街 | 人民路—外马路 | 180 | 21.7 | 生活性街道 |
26 | 车站路 | 车站路 | 人民路—外马路 | 150 | 10-17 | 生活性街道 |
27 | 新马路 | 新马路 | 人民路—西草马路 | 840 | 10.5 | 生活性街道 |
28 | 白沙路 | 白沙路 | 人民路—东草马路 | 980 | 6.0-10 | 生活性街道 |
29 | 公园路(横段) | 公园路 | 呼童街—苍水街 | 380 | 7.6-12 | 生活性街道 |
30 | 马衙街(北侧) | 马衙街 | 长春路—偃月街 | 400 | 3.9-5.9 | 生活性街道 |
31 | 马衙街(南侧) | 马衙街 | 马衙街(北侧)—偃月街 | 350 | 2.9-4.2 | 生活性街道 |
32 | 三支街 | 三支街 | 长春路—镇明路 | 420 | 10-13.3 | 生活性街道 |
33 | 西草马路 | 西草马路 | 槐树路—新马路 | 660 | 10 | 生活性街道 |
34 | 正大路 | 西草马路 | 新马路—大庆南路 | 580 | 10 | 生活性街道 |
35 | 下白沙路 | 下白沙路 | 东草马路—江北基督教堂 | 1480 | 6.1-9.6 | 生活性街道 |
36 | 人民路 | 后马路 | 新江桥—通途路 | 2300 | 16-25 | 生活性街道 |
37 | 江东北路 | 后塘路、木行路、东胜路、铁锚巷、冰厂路 | 百丈路—和丰纱厂 | 2600 | 16-25 | 生活性街道 |
38 | 横河街 | 横河街 | 永丰巷—大桥街 | 420 | 3.2 | 历史街巷 |
39 | 大桥街 | 大桥街 | 横河街—苍水街 | 280 | 3.6-6.7 | 历史街巷 |
40 | 广仁街 | 广仁街 | 孝闻街—大桥街 | 350 | 3-4.6 | 历史街巷 |
41 | 秀水街 | 秀水街 | 广仁街—西河街 | 200 | 3.3-4.7 | 历史街巷 |
42 | 尚书巷 | 尚书巷 | 文昌街—孝闻街 | 610 | 5 | 历史街巷 |
43 | 桂芳巷 | 桂芳巷 | 秀水街—大桥街 | 180 | 3-3.8 | 历史街巷 |
44 | 费家巷 | 费家巷 | 文昌街—孝闻街 | 170 | 2-3.9 | 历史街巷 |
45 | 宝兴巷 | 宝兴巷 | 文昌街—孝闻街 | 180 | 1.8-2.8 | 历史街巷 |
46 | 孙家巷 | 孙家巷 | 横河街—广仁街 | 170 | 3.3 | 历史街巷 |
47 | 永丰巷 | 永丰巷 | 横河街—广仁街 | 160 | 2.5 | 历史街巷 |
48 | 三板桥街 | 三板桥街 | 长春路—中山西路 | 490 | 3.9-4.9 | 历史街巷 |
49 | 中营巷(外侧) | 中营巷 | 天一街—偃月街 | 280 | 4.1-5.1 | 历史街巷 |
50 | 中营巷(内侧) | 中营巷 | 天一街—偃月街 | 100 | 4.1-5.1 | 历史街巷 |
51 | 青石街 | 青石街 | 三板桥街—偃月街 | 240 | 3.2-3.8 | 历史街巷 |
52 | 天一巷 | 天一巷 | 天一阁东门口—中营巷 | 110 | 4.5-4.9 | 历史街巷 |
53 | 马衙巷 | 马衙巷 | 天一阁东门口—马衙街 | 130 | 1.6-6.2 | 历史街巷 |
54 | 大书院巷 | 大书院巷 | 观音兜山墙—偃月街 | 180 | 2.6-3.4 | 历史街巷 |
55 | 桂井巷 | 桂井巷 | 桂花井—共青路 | 90 | 2.3-5.4 | 历史街巷 |
56 | 桂井街 | 桂井街 | 青少年共宫—共青路 | 200 | 1.3-6.1 | 历史街巷 |
57 | 拗花巷 | 拗花巷 | 中山西路—三板桥街 | 280 | 2.4-6.1 | 历史街巷 |
58 | 惠政巷 | 惠政巷 | 三板桥街—拗花巷 | 150 | 3.4-6.3 | 历史街巷 |
59 | 中马路(车站路以南-步行街) | 中马路 | 车站路—二横街 | 300 | 5 | 历史街巷 |
60 | 扬善路(人民路以东) | 扬善路 | 人民路—外马路 | 170 | 5.7-5.9 | 历史街巷 |
61 | 羊山巷 | 羊山巷 | 人民路—外马路 | 150 | 6.1-6.3 | 历史街巷 |
62 | 福兴巷 | 福兴巷 | 贝家边—人民路 | 310 | 2.2-4.9 | 历史街巷 |
63 | 戴祠巷 | 戴祠巷 | 戴祠巷近代建筑群—人民路 | 90 | 4.0-7.0 | 历史街巷 |
64 | 德记巷 | 德记巷 | 贝家边—人民路 | 220 | 2.2-3.9 | 历史街巷 |
65 | 人和巷 | 人和巷 | 人和巷33、34号民居北首-人民路 | 180 | 2.7-5.4 | 历史街巷 |
66 | 南坛社巷 | 南坛社巷 | 南郊路—船埠巷 | 40 | 2.7-5.0 | 历史街巷 |
67 | 惠赐巷 | 惠赐巷 | 南郊路—船埠巷 | 45 | 1.5-2.5 | 历史街巷 |
68 | 杨家桥巷 | 杨家桥巷 | 南郊路—船埠巷 | 50 | 3.9-4.4 | 历史街巷 |
还没有评论,快来抢沙发!